微电脑控制系统,大屏幕液晶显示,BX 型程序温度控制,可预设30段编程,智能制冷化霜系统,温度分辨率:0.1℃,温度波动度:高温±0.5℃;低温:±1℃
※ 镜面不锈钢工作室。四角呈半圆弧形过渡,易清洁,搁板间距可调。
※ 微电脑控制系统,大屏幕液晶显示,具有时间设定、参数记忆、来电恢复功能。
※ 品牌压缩机无氟制冷、微风循环。
※ 箱体左侧设有Φ30MM 测试孔,便于测量温度,工作室内仪器与箱体外部标配电源插
座的连接。
※ BX 型程序温度控制,可预设30段编程,实现温度的预约定时运行或反复步移,阶梯式
的编程运行。
※自诊断功能,传感器故障报警、上下限超温报警。
※ 智能制冷化霜系统,保证工作室无霜运行
※ 自动运行、自动停止、定时运行、来电恢复参数记忆功能、温度显示校正功能
※ 超过限制温度自动中断输出。
名称 | 恒温恒湿培养箱 | ||
型号 | FWS-70B | FWS-150B | FWS-250B |
FWS-70BX | FWS-150BX | FWS-250BX | |
使用温度范围 | 无加湿:0-65°℃有加湿:10~65°℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | 高温±0.5℃;低温:±1℃ | ||
温度分布精度 | ±1℃ | ||
控湿范围 | 45%-90%RH | ||
湿度波动范围 | +5% | ||
额定功率 | 400W | 500W | 800W |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | ||
制冷剂 | R134A | ||
除霜构造 | B型:手动;BX型:自动 | ||
控湿方式 | 自动 | ||
引线孔 | 内径30mm一个 | ||
受控外接电源 | 外置1个 | ||
内尺寸宽×深×高(mm) | 500×350×500 | 500×400×750 | 500×500×950 |
外形尺寸宽×深×高(mm) | 570×560×1020 | 640×620×1270 | 660×700×1470 |
外包装尺寸宽×深×高(mm) | 730×720×1170 | 820×760×1430 | 880×825×1645 |
内容积 | 70L | 150L | 250L |
隔板承重 | 15kg | 15kg | 15kg |
隔板层数 | 5层 | 9层 | 12 层 |
隔板间距 | 60mm | 60mm | 60mm |
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A |
净重/毛重 | 69/92kg | 86/114kg | 100/139kg |
隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 |
Copyright 2019 南京菲奇工贸有限公司 版权所有 苏ICP备07503858号-2